公司級(jí)安全檢查.xls下載
公司級(jí)安全檢查表 | |||||
檢查人: | 檢查日期: | ||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) | 檢查方法或依據(jù) | 檢查評(píng)價(jià) | |
符合 | 不符合及主要問題 | ||||
1 | 工藝管理 | 1、崗位操作人員 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,中控指標(biāo)的執(zhí)行良好,操作記錄及時(shí)、真實(shí),字跡清晰工整。 | 查現(xiàn)場 查記錄 | ||
2、各聯(lián)鎖裝置必須投用,完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。 | |||||
3、冬季防凍保溫、夏季防暑降溫措施完好。 | |||||
2 | 設(shè)備管理 | 1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑等落實(shí)到位。 | 查現(xiàn)場 | ||
2、備用設(shè)備狀況良好,定期檢查維護(hù),達(dá)到隨時(shí)啟用。 | |||||
3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,衛(wèi)生狀況良好。 | |||||
4、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無雜音、無振動(dòng),暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。 | |||||
3 | 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 | 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好,各監(jiān)測報(bào)警裝置安裝齊全,運(yùn)行良好,安全附件齊全均在檢測期內(nèi),并運(yùn)行良好,檔案及安全檢查記錄齊全,應(yīng)急預(yù)案按期演練 | 查現(xiàn)場及記錄 | ||
4 | 電氣管理 | 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程,落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施,室內(nèi)通風(fēng)良好,照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象,變壓油位、油溫正常,無雜音,各接地良好,附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具,定期檢查,有測試報(bào)告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 | 查現(xiàn)場及記錄 | ||
5 | 消防管理 | 供水消防泵一切設(shè)施完好,隨時(shí)處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活,出水正常,排水良好,出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處,附件完好無損。消防通道暢通無阻,消防水管保溫良好。 | 查看現(xiàn)場 | ||
6 | 化學(xué)品管理 | 化學(xué)品原料是否有一書一簽,儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定,使用過程中,防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護(hù)措施是否落實(shí)到位,廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無害化處理。 | 查現(xiàn)場及記錄 | ||
7 | 安全設(shè)施 | 避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10Ω。各安全閥、液位計(jì)、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi),遠(yuǎn)傳信號(hào)良好,上下限報(bào)警正常。各聯(lián)鎖裝置運(yùn)行正常,且定期試驗(yàn)。各儲(chǔ)罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好,各部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報(bào)警裝置運(yùn)行良好,且定其標(biāo)定。單體泄漏后,噴淋等安全裝置時(shí)刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效,且定期維護(hù)。 | 查現(xiàn)場及記錄 | ||
8 | 廠房建筑 | 各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋,基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好,防腐處理完好,通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。 | 查現(xiàn)場及記錄 | ||
每年不少于四次檢查 |
下載地址:公司級(jí)安全檢查.xls